SCOREKORT/SPILLEHANDICAP -  9 HULSBANEN

1

Indtast dit handicap:

 

2

Vælg tee:

3

 
Spillehandicap:

Scorekort
HUL GUL RØD PAR HCP SLAG
1 130 110 3 17
2 330 275 4 3
3 150 125 3 13
4 170 145 3 5
5 160 135 3 9
6 120 100 3 15
7 305 255 4 7
8 370 315 4 1
9 330 275 4 11
UD 2065 1735 31  
10 130 110 3 18
11 330 275 4 4
12 150 125 3 14
13 170 145 3 6
14 160 135 3 10
15 120 100 3 16
16 305 255 4 8
17 370 315 4 2
18 330 275 4 12
Ind 2065 1735 31  
Ud 2065 1735 31  
Total 4130 3470 62  
DGU CRSS 62,7/106 60,5/101 H    
66,5/114 62,3/105 D    
GREEN FEE
BANEGUIDE 18 hulsbanen
BANEGUIDE 9 hulsbanen
LOKALE REGLER
3D BANEGUIDE
SCOREKORT 18-hulsbanen fra 01.05.2010
SCOREKORT 9-hulsbanen
NYT HANDICAP
GALLERI
Design by: UNIQUEPIXELS