| 1 | Onsdag | 16:30-17:00 Elite Match
|
| 2 | Torsdag | 19:00-23:00 TK65 - Spisning Spisning
|
| 3 | Fredag | |
| 4 | Lørdag | |
| 5 | Søndag | |
| 6 | Mandag | |
| 7 | Tirsdag | 19:00-23:00 Ladies Section - Spisning Spisning
|
| 8 | Onsdag | 16:30-17:00 Elite Match
|
| 9 | Torsdag | |
| 10 | Fredag | |
| 11 | Lørdag | 00:00-23:00 Bedstemor/Bedstefar Turnering
|
| 12 | Søndag | 00:00-23:00 Familieturnering
|
| 13 | Mandag | |
| 14 | Tirsdag | 00:00-23:00 Klubmesterskaber Hulspil Herrer
00:00-23:00 Klubmesterskaber Hulspil Damer
|
| 15 | Onsdag | 16:30-17:00 Elite Match
|
| 16 | Torsdag | |
| 17 | Fredag | |
| 18 | Lørdag | 19:30-23:59 Junior - Natgolf Natgolf
Spisning
|
| 19 | Søndag | |
| 20 | Mandag | |
| 21 | Tirsdag | |
| 22 | Onsdag | |
| 23 | Torsdag | |
| 24 | Fredag | |
| 25 | Lørdag | |
| 26 | Søndag | 00:00-23:00 Byrådspokalen
|
| 27 | Mandag | |
| 28 | Tirsdag | |
| 29 | Onsdag | |
| 30 | Torsdag | 19:30-23:00 Club 28 - Spisning Ryder Cup Spisning
Sejrsceremoni - Ryder Cup
|